說明
CHIKO® CHP系列 (CHP-1200AT3-ACC、CHP-1600AT3、CHP-5000AT3-DSA-UD) 針對雷射煙塵造成的濾材堵塞與異味問題進行優化,是專為大量雷射煙塵處理而設計的高效型集塵機。
為抑制高黏性煙塵導致的濾材堵塞,CHP系列採用大面積濾材並預塗惰性粉體,搭配壓縮空氣自動脈衝機構,可持續進行粉塵清除,以大幅降低濾材堵塞風險。此外,配置活性碳濾芯,有效抑制雷射加工過程中產生的特殊異味。CHP-5000型之濾材過濾面積更高達12M2,對應連續製程中之高煙塵量處理需求。
CHIKO® CHP系列以其卓越及大量煙塵的處理效能,解決您在雷射製程中品質與環境管理的困擾,為您提供穩定與最佳經濟效益的選擇。
規格
.CHP雷射系列
| 機型 |
CHP-1200AT3-ACC |
CHP-1600AT3 | CHP-5000AT3-DSA-UD |
| 功率 | 1200W | 1300W | 5000W |
| 電壓 | 200V | 200V | 三相200V/220V |
| 額定電流 | 11.5A | 15.0A | 27.5A |
| 最大風量 | 5.2m3/min | 6.7m3/min | 8.8m3/min |
| 最大靜壓 | 13.5kPa | 9.5kPa | 18.0kPa |
| 噪音值 | 54~65dB | 53~70dB | 68~74dB |
| 吸入口徑 | ø100mm (ø75•ø60•ø50•ø38) | ø100mm (ø75•ø60•ø50•ø38) | ø100mm (ø75•ø60•ø50•ø38) |
| 壓縮空氣消耗 (脈衝時) | 24L/1次 | 27L/1次 | 27L/1次 |
| 壓縮空氣壓力 | 0.3~0.4MPa | 0.4~0.5MPa | 0.45~0.55MPa |
| 尺寸 (D*W*H) | 614×617×1352mm | 620×680×1515mm | 770×830×1655mm |
| 重量 | 130kg | 174kg | 302kg |
| 第一道過濾濾芯(1) | CS-145-300-75P-R | CS-170-500-63P-R | CS-200-500-75P-R |
| 過濾面積 | 1.1M2 × 4支 | 2.4M2 x 4支 | 3.0M2 × 4支 |
| 過濾效能 | 0.3μm@99.97%以上 | 0.3μm@99.97%以上 | 0.3μm@99.5%以上 |
| 集塵量 | 5.2L | 9.5L | 6L |
* 我們致力於品質的提升,因此,規格倘有變更,恕不另行通知。
.CHP系列集塵機的絕對優勢
| 1. 抑制堵塞的過濾系統 | 氣流進入時,將先導入沸石粉通道,黏稠性顆粒並先被吸附。 |
| 2. 高效防污的濾芯材質 | 濾材表面採用 PTFE 處理,進一步提升抗阻塞能力與除塵效率。 |
| 3. 脈衝氣流逆洗機制 | 透過脈衝氣流持續將附著於濾材表面的粉塵吹落,有效降低濾材堵塞。 |
| 4. 活性碳除臭設計 | 搭載活性碳過濾層,有效吸附雷射煙塵特有異味,防止擴散至作業環境中。(CHP-5000另須選購) |
| 5. 可移動式過濾室 | 集塵盤可單獨取出或將過濾室分離整組移動至維護區進行濾材更換與清理,避免污染現場,方便維護。 |
.選購品
| 遠端控制線 | 乙太網路控制 | PNP轉換接頭 |
| ![]() | ![]() |
| 遠端操控機器運轉 | 透過電腦LAN監控 | 由NPN轉為PNP以對應控制需求 |
特色
.CHP系列的特殊過濾機構
![]() |
![]() |
* 有關風量的計算或機型的選用,歡迎聯絡我們!!
實績
| 雷射切割偏光板產生的煙塵 | 汽車頭燈製程中的粉塵 | 標記樹脂類產品時產生的粉塵 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 雷射加工軸承時產生的粉塵 | 連接器加工時的粉塵 | 矽膠隔離器的粉塵清除 |
![]() | ![]() | ![]() |









