CureMax系列 UV膠
⊙ CureMax UV膠應用-電子/光電產業
產品編號 | CM-3301 | CM-4401 | CM-3302 | CM-6601 |
接著材質 | PC/ABS | 玻璃/塑膠 | PVC/PVC | 金屬/塑膠 |
外觀 | 無色液體 | 無色液體 | 淡黃色液體 | 無色稠體 |
黏度(cps) | 1900~2900 | 2500~4100 | 5600~8400 | 4800~7200 |
硬化條件 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
玻璃轉換溫度 | 34 | 29.4 | 75 | 10.54 |
硬度 | D56 | D50 | D66 | D53 |
剪切力值 | 176.28 | 33.87 | - | 80.63 |
伸長率 | 151 | 21 | - | 97 |
耐溫範圍 | -20~+100 | -20~+90 | -20~+80 | -20~+100 |
包裝 | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg |
*具有優異的延伸性及耐震特性。在硬化過程中不會產生收縮起花等現象。
*經過高低溫環測試後,不會成脫膠與龜裂及收縮起花等現象。
*電線/跳線固定:快速硬化、抗濕、抗熱。
*快速封裝:低應力、高離子純度,適用於PCB、FPC等封裝。
*應用於PCB印刷電路板、PCA組裝、各種switch、揚聲器、雷達、LCD Panel封口、行動電話、 光纖、數位相機、LCD液晶投影機、LED燈封裝…等接著或披覆與灌注等應用。
⊙ CureMax UV膠應用 - 醫療器具和管材產業
產品編號 | CM-3303 | CM-3304 | CM-3305 |
接著材質 | PVC/PVC | PVC/PVC | PVC/PVC |
外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
黏度(cps) | <150 | 5600~8400 | 220~380 |
硬化條件 | 1500 | 1500 | 1500 |
玻璃轉換溫度 | 54 | 75 | 75 |
硬度 | D80 | D66 | D40 |
剪切力值 | - | - | - |
伸長率 | - | - | - |
耐溫範圍 | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
包裝 | 1kg | 1kg | 1kg |
*具柔韌性、高延伸率,符合SGS和RoHS規範。
⊙ CureMax UV膠應用 - 玻璃與玻璃或玻璃與金屬等接著產業
產品編號 | CM-4402 | CM-4403 | CM-4404 |
接著材質 | 玻璃/鋁/不鏽鋼 | 玻璃/鋁/不鏽鋼 | 玻璃/鋁 |
外觀 | 無色稠體 | 無色液體 | 無色液體 |
黏度(cps) | 300~460 | 800~1300 | 1600~3200 |
硬化條件 | 1500 | 1500 | 1500 |
玻璃轉換溫度 | 32.04 | 28.82 | 34 |
硬度 | D51 | D64 | D71 |
剪切力值 | 164.03 | 202.98 | HB |
伸長率 | - | - | 14 |
耐溫範圍 | -20~+110 | -20~+110 | -30~+120 |
包裝 | 1kg/250g | 1kg/250g | 1kg |
*通過嚴苛的高低溫變化及長期25℃泡水測試。
*通過長時期的日曬雨淋測試不脫膠,具有絕佳的透明度,經過老化測試後不產生黃變現象。
*膠材應用:傢俱、工藝品、花瓶缸、衛浴用品、光學玻璃產業。
⊙ 產業應用 - UV Cure Hard Coat 表面塗裝
產品編號 | CM-7001A | CM-7001B |
接著材質 | PC/ASB | BMC/PBT/Nyoln |
外觀 | 微黃透明液 | 微黃透明液 |
黏度(cps) | 福特4號杯 | 福特4號杯 |
硬化條件 | 800 | 1500 |
玻璃轉換溫度 | - | - |
硬度 | - | - |
剪切力值 | - | - |
伸長率 | - | - |
耐溫範圍 | 120°C/1h | 200°C/1h |
包裝 | 15kg | 15kg |
*應用於光學膜的結構成形、各種材質之車燈底漆、PC燈罩的硬化塗層、3C產品外殼UV硬化塗層、觸控面板的UV水膠保護貼…等。
⊙ UV光源應用方式
⊙ 應用實例 - 醫療器具和管材
⊙ 應用實例 - 玻璃與玻璃或金屬等接著